清洗防銹劑系列
| 功能:能滿足機(jī)加工加工工序間的除油清洗防銹要求 | ||||||
| 序號 | 產(chǎn)品型號 | 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)處理條件 | 特點(diǎn) | ||
| 方法 | 溫度(℃) | 時間 | ||||
| 1 | SL -2100 | 環(huán)保除油粉 | 浸/超聲波 | 55-65 | 120-180sec | 環(huán)保、強(qiáng)脫脂力,適用鋼鐵、鍍鋅、鋁及鋁合金、塑膠等 |
| 2 | SL -2110 | 環(huán)保除油粉 | 浸/超聲波 | 55-65 | 120-180sec | 環(huán)保、強(qiáng)脫脂力,適用鋼鐵等 |
| 3 | SL -2120 | 堿性環(huán)保除油劑 | 噴淋 | 55-65 | 60-180sec | 環(huán)保、強(qiáng)脫脂力,適用鋼鐵、鍍鋅、鋁及鋁合金、塑膠等 |
| 4 | SL -2130 | 堿性環(huán)保除油劑 | 噴淋 | 55-65 | 60-180sec | 環(huán)保、強(qiáng)脫脂力,適用鋼鐵 |
| 5 | SL -2310 | 防銹劑 | 浸/噴 | RT-50 | 60-180sec | 環(huán)保、抗氧力強(qiáng),適用黑色金屬 |
| 6 | SL -2320 | 防銹劑 | 浸/噴 | RT-50 | 60-180sec | 環(huán)保、抗氧力強(qiáng),適用銅材 |
| 7 | SL -2330 | 防銹劑 | 浸/噴 | RT-50 | 60-180sec | 環(huán)保、抗氧力強(qiáng),適用各種材料 |



相關(guān)產(chǎn)品